Írta: Administrator / 2011. január 31. hétfő, 12:48
| Támogató | Támogatás |
|---|---|
| 4M Márkabolt Kft. | 87 000 Ft |
| AD-BE Kft. | 6 505 Ft |
| AD-BE Kft. | 8 100 Ft |
| Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet | 440 000 Ft |
| Agria Drink Kft. | 319 000 Ft |
| Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. | 3 000 000 Ft |
| Agria Market Kft. | 227 000 Ft |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1 000 000 Ft |
| Agria Papír Kft. | 54 000 Ft |
| Agria Telefon Kft. | 340 000 Ft |
| Agria Volán Zrt. | 1 500 000 Ft |
| Agria Volán Zrt. | 500 000 Ft |
| Agria Volán Zrt. | 1 500 000 Ft |
| AGRIACAMION Kft. | 125 000 Ft |
| AGRIAGSM Kft. | 63 000 Ft |
| AGRIAGSM Kft. | 84 000 Ft |
| Agrobesz Kft. | 32 000 Ft |
| Agrobesz Kft. | 31 000 Ft |
| AHBAR Kft. | 70 000 Ft |
| Archimex 2001 Kft. | 81 600 Ft |
| ARCHIMEX 2001 Kft. | 54 400 Ft |
| Bad Boys 2000 Kft. | 49 000 Ft |
| Bains Kavics Kft. | 200 000 Ft |
| Barokk Építő Kft. | 14 000 Ft |
| Beksz-Házgazda Kft. | 230 000 Ft |
| BELCORD Kft. | 100 000 Ft |
| Bella-Hungária Kft. | 400 000 Ft |
| Besenyei András e.v. | 60 000 Ft |
| Borsodi Sörgyár Zrt. | 1 590 000 Ft |
| Borsodi Sörgyár Zrt. | 8 000 000 Ft |
| Bosch Rexroth Pneumatika Kft. | 600 000 Ft |
| Bosch Rexroth Pneumatika Kft. | 400 000 Ft |
| Bosch Rexroth Pneumatika Kft. | 300 000 Ft |
| Bosch Rexroth Pneumatika Kft. | 1 200 000 Ft |
| Bosch Rexroth Pneumatika Kft. | 1 350 000 Ft |
| Bölker Kft. | 60 000 Ft |
| Bölker Kft. | 36 000 Ft |
| BRW Tools Kft. | 400 000 Ft |
| Café-House Kft. | 25 000 Ft |
| Charon Hajózási Kft. | 25 000 Ft |
| CIB Bank Zrt. | 1 300 000 Ft |
| Coca Cola HBC Magyarország Kft. | 500 000 Ft |
| Colas Út Zrt. | 300 000 Ft |
| Computer Net 2001 Kft. | 27 000 Ft |
| Conto & Controll Könyvvizsgáló | 40 000 Ft |
| Csatho Nyomda Kft. | 71 000 Ft |
| Cseh András e.v. | 42 000 Ft |
| Csepeli Csatornagyártó és Forg. Kft. | 120 000 Ft |
| DATUM DYNAMICS HUNGARY | 275 000 Ft |
| Detki Keksz Édesipari Kft. | 3 360 000 Ft |
| Diamant 12 Vendéglátóipari és Szolg. Kft. | 8 000 Ft |
| Diamant 12 Vendéglátóipari és Szolg. Kft. | 7 000 Ft |
| DIEGO Eger Kft. | 107 000 Ft |
| DONUCS Speed Bt. | 9 000 Ft |
| DRAGON Plusz Kft. | 290 000 Ft |
| DUETT '92 Kft. | 140 000 Ft |
| DYNEA HUNGARY Kft. | 670 000 Ft |
| EBM Hungary Kft. | 2 000 000 Ft |
| EBM Hungary Kft. | 2 000 000 Ft |
| Eger East-West Zrt. | 40 000 Ft |
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | 240 000 Ft |
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | 255 000 Ft |
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | 255 000 Ft |
| Eger és Környéke Takarékszövetkezet | 240 000 Ft |
| EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. | 671 000 Ft |
| Egererdő Erdészeti Zrt. | 200 000 Ft |
| Egerinfo Kft. | 156 000 Ft |
| Eger-Invest Zrt. | 4 000 Ft |
| Egertej Kft. | 2 000 000 Ft |
| Egri Nyomda Kft. | 200 000 Ft |
| Egri Szín Kft. | 4 000 Ft |
| Egri Szit Számítás- és Irodatech | 7 000 Ft |
| EHISZ Ipari és Szolg. Zrt. | 910 000 Ft |
| ELSO ELBE HUNGÁRIA Bt. | 4 000 000 Ft |
| E-Nett Kft. | 142 000 Ft |
| Erste Bank Hungary Nyrt. | 1 000 000 Ft |
| Etikett Eger Kft. | 160 000 Ft |
| Euroconto Kft. | 59 000 Ft |
| EVAT Zrt. | 700 000 Ft |
| EVAT Zrt. | 625 000 Ft |
| FEBA 2000 Kft. | 540 000 Ft |
| FENSTHERM Kft. | 159 000 Ft |
| FENSTHERM Kft. | 914 000 Ft |
| FENSTHERM Kft. | 876 000 Ft |
| Fenstherm-West Kft. | 194 000 Ft |
| Fészer Ker-Szolg. Kft. | 40 000 Ft |
| Fish and Food Kft. | 837 000 Ft |
| Fish and Food Kft. | 900 000 Ft |
| Fürjes 2002 Kft. | 50 000 Ft |
| Fürjes 2002 Kft. | 50 000 Ft |
| FÜVIG Épületgépészeti Bt. | 81 000 Ft |
| Gaszting Kft. | 170 000 Ft |
| Generátor Kkt. | 12 000 Ft |
| Generátor Kkt. | 13 000 Ft |
| Götz-G Kft. McDonald's Étterem | 300 000 Ft |
| Götz-G Kft. McDonald's Étterem | 203 000 Ft |
| Greleger Kft. | 250 000 Ft |
| Gyöngykagyló 2000 Kft. | 59 000 Ft |
| Gyros 2001 Kft. | 40 000 Ft |
| Gyurkó és Kállai Ügyvédi Iroda | 61 000 Ft |
| Hair-Line Kft. | 40 000 Ft |
| Hargitai Dénes e.v. | 82 000 Ft |
| HART-TECHNIK Kft. | 300 000 Ft |
| HART-TECHNIK Kft. | 300 000 Ft |
| Hegedűs és Társa Kft. | 60 000 Ft |
| Heves Megyei Vízmű Zrt. | 300 000 Ft |
| Heves Megyei Vízmű Zrt. | 700 000 Ft |
| Heves Megyei Vízmű Zrt. | 200 000 Ft |
| Heves Megyei Vízmű Zrt. | 200 000 Ft |
| Heves Megyei Vízmű Zrt. | 400 000 Ft |
| Heves Megyei Vízmű Zrt. | 800 000 Ft |
| HM TÜZKÉV Kft. | 400 000 Ft |
| HUNÉP UNISZOL Zrt. | 200 000 Ft |
| HUNGAROTECH 2000 Kft. | 200 000 Ft |
| Hunventor Kft. | 44 000 Ft |
| Imola Építő Főváll. Kft. | 440 000 Ft |
| ING-ÉRT BLOND Kft. | 46 000 Ft |
| INSTALLER Vagyonvédelmi Ker. és Szolg. Kft. | 25 000 Ft |
| Interker-Wein Kft. | 150 000 Ft |
| JAN-ISPÁN Kft. | 224 000 Ft |
| Jászkíséri Halas Kft. | 60 000 Ft |
| K&H Bank Zrt. | 5 000 000 Ft |
| K&H Bank Zrt. | 300 000 Ft |
| K&H Bank Zrt. | 300 000 Ft |
| K&H Bank Zrt. | 200 000 Ft |
| K&H Bank Zrt. | 200 000 Ft |
| Kanalovicsné Szabó Erika | 8 400 Ft |
| Kenézlő-Dózsa Mezőgazdasági Zrt. | 180 000 Ft |
| Kenézlő-Dózsa Mezőgazdasági Zrt. | 180 000 Ft |
| KEVITERV Eger Mérnöki Kft. | 247 000 Ft |
| KOBATERM Humánpol. Tanácsadó és Szolg. Bt. | 54 000 Ft |
| Kovács Istvánné e.v. | 50 243 Ft |
| KÖDITEX Kft. | 30 000 Ft |
| KPMG Tanácsadó Kft. | 200 000 Ft |
| L.E.SZ. Kft. | 62 000 Ft |
| L.E.SZ. Kft. | 113 000 Ft |
| L.E.T.SZ. Kft. | 212 000 Ft |
| L.E.T.SZ. Kft. | 247 000 Ft |
| LAK-POR Kft. | 24 000 Ft |
| LEGRAND ZRt. | 1 750 000 Ft |
| AHB Zrt. | 200 000 Ft |
| Magyar Telekom Nyrt. | 1 500 000 Ft |
| Máté Endre e.v. | 80 000 Ft |
| Mátrai Erőmű Zrt. | 3 000 000 Ft |
| Mátrametál Kft. | 3 100 000 Ft |
| Mátrametál Kft. | 2 500 000 Ft |
| Medina Bútor Kft. | 436 000 Ft |
| MFS 2000 Magyar Lőszergyártó Zrt. | 300 000 Ft |
| Micski Student 2004. Kft. | 41 000 Ft |
| Micski Student 2004. Kft. | 30 000 Ft |
| Modul Co. Kft. | 40 000 Ft |
| Modul Co. Kft. | 40 000 Ft |
| Nagy Péter e.v. | 58 000 Ft |
| Nagyné Benvenutti Ágnes e.v. | 8 000 Ft |
| Nagyrédei Szőlők Borforgalmazó Kft. | 500 000 Ft |
| Newave Kft. | 44 000 Ft |
| NIVÓBER Kft. | 75 000 Ft |
| Nógrád-Print Kft. | 316 800 Ft |
| NOVO-PRIM Kft. | 64 000 Ft |
| Océ-Hungária Kft. | 2 000 000 Ft |
| Oracle Hungary Kft. | 500 000 Ft |
| OTP Bank Rt. | 750 000 Ft |
| OTP Bank Rt. | 400 000 Ft |
| PAPST HUN. Kft. | 400 000 Ft |
| Pásztor Hús Kft. | 300 000 Ft |
| Pásztor Hús Kft. | 300 000 Ft |
| Pásztor Hús Kft. | 300 000 Ft |
| Pásztor Hús Kft. | 300 000 Ft |
| Philip Morris Magyarország Kft. | 2 500 000 Ft |
| Philip Morris Magyarország Kft. | 3 090 000 Ft |
| Pickopack ZRt. | 700 000 Ft |
| Pickopack ZRt. | 1 600 000 Ft |
| Pilák Kft. | 20 000 Ft |
| Pilák Kft. | 20 000 Ft |
| Piramis-Csőszer Kft. | 104 000 Ft |
| Radiátor '75 Kft. | 180 000 Ft |
| Raiffeisen Bank ZRt. | 400 000 Ft |
| Régió-Tel Kft. | 32 000 Ft |
| Reki PM Kft. | 6 000 Ft |
| RENK-ÉPVILL Kft. | 225 000 Ft |
| RENK-ÉPVILL Kft. | 230 000 Ft |
| Salin Kft. Aranykehely Étterem | 19 800 Ft |
| Salin Kft. Aranykehely Étterem | 33 000 Ft |
| Sanatmetál Kft. | 600 000 Ft |
| SBS Kft. | 500 000 Ft |
| Schoen+Sandt Hung. Kft. | 1 537 000 Ft |
| SEBI Kft. | 205 000 Ft |
| Senselektro Kft. | 76 000 Ft |
| SIDEM Kft. | 900 000 Ft |
| Simon Asztalosipari Kft. | 32 000 Ft |
| Simon Ügyvédi Iroda | 85 000 Ft |
| Starter Kft. | 102 000 Ft |
| Sulila Holding Kft. | 16 000 Ft |
| Szatev Zrt. | 674 000 Ft |
| Szerencsejáték Zrt. | 700 000 Ft |
| Szerencsejáték Zrt. | 500 000 Ft |
| Szerencsejáték Zrt. | 500 000 Ft |
| SZŐLŐ 2002 Kft. | 24 190 Ft |
| SZŐLŐ 2002 Kft. | 23 820 Ft |
| Szőlő Termelő Csoport Kft. | 18 440 Ft |
| Szőlő Termelő Csoport Kft. | 17 875 Ft |
| SZÖTERM Mezőgazd. Szolg. Szöv. | 27 850 Ft |
| SZÖTERM Mezőgazd. Szolg. Szöv. | 26 590 Ft |
| Tanker 94 Szolg. És Ker. Kft. | 200 000 Ft |
| Tanker 94 Szolg. És Ker. Kft. | 200 000 Ft |
| TARNAMENTE IPARI SZÖVETKEZET | 700 000 Ft |
| Tengely Közmű Kft. | 200 000 Ft |
| Tengely Közmű Kft. | 200 000 Ft |
| Térerő 2000 Kft. | 51 000 Ft |
| TERRA-VITA Környezetgazdálkodási Kft. | 262 000 Ft |
| Stella Ker. és Ipari Zrt. | 100 000 Ft |
| Tuti-Tipp Bt. | 31 000 Ft |
| Unilift Kft. | 127 000 Ft |
| V & V Print Kft. | 5 000 Ft |
| V.COLOR Co. Kft. | 20 000 Ft |
| V.COLOR Co. Kft. | 32 000 Ft |
| Varga Nyomda Kft. | 106 000 Ft |
| Vasas Zoltán | 1 800 Ft |
| VASMAG 2005 Kft. | 46 000 Ft |
| Villa Völgy Kft. | 140 000 Ft |
| Comfort '97 Kft. | 194 000 Ft |
| Comfort '97 Kft. | 211 000 Ft |
| PDL Holding Kft. | 352 000 Ft |
| PDL Holding Kft. | 349 000 Ft |
| Fujitsu Technology Solutions Kft. | 2 000 000 Ft |
| VitoFood Kft. | 2 000 Ft |
| VitoFood Kft. | 8 000 Ft |
| Professzionál Miskolc Kft. | 90 000 Ft |
| HUNÉP UNIVERSAL Építőipari Zrt. | 200 000 Ft |
| IT Services Hungary Kft. | 2 000 000 Ft |
| Bott Hungária Kft. | 650 000 Ft |
| Fazekas Mária Katalin | 50 000 Ft |
| KFKI Rendszerintegrációs Zrt. | 2 700 000 Ft |
| EVOPRO Kft. | 3 500 000 Ft |
| DELCO Remy Kft. | 500 000 Ft |
| Eurocircuits Kft. | 1 200 000 Ft |
| HelloTel Ker. Kft. | 160 000 Ft |
| Dorner Ferenc e.v. | 75 000 Ft |
| Gondos Agrikultúra | 226 000 Ft |
| Magyar Gomba Kertész Kft. | 26 000 Ft |
| Kupon Portfolió Kereskedelmi Kft. | 34 000 Ft |
| Nokia Siemens Networks Telekommunikációs Kft. | 6 000 000 Ft |
| Kincstárház Kereskedelmi Kft. | 80 000 Ft |
| SALGÓ CENTER COOP ZRt. | 300 000 Ft |
| PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. | 900 000 Ft |
| Eger és Vidéke ÁFÉSZ Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. | 150 000 Ft |
Módosítás dátuma: 2011. szeptember 22. csütörtök, 13:52